<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Diskussion </description>
		<link>http://r2.astro-foren.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 16:39:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://r2.astro-foren.com/index.php/de/component/jcomments/feed/com_content/752" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-132</link>
			<description><![CDATA[Zit:"in einen Forum dessen Hausherr sich herausnimmt eigene Beiträge ohne Editionsvermerk zu ändern oder zu löschen und der zudem mit Löschung von Kommentaren droht ist eine sachkritische Diskussion unmöglich." // behauptet Kurt, der im Übrigen nur seine eigenen Regeln gelten läßt ! 01. Ist Astro-foren.com ein Forum? http://r2.astro-foren.com/index.php/de/kontakt 02. Das hier ist kein Forum, sondern ein Optik-Weblog, einen freundlichen Kommentar kannst du abliefern, Betonung liegt auf freundlich. 03. Eine sachkritische Diskussion JA, sowas, wie du hier ablieferst, NEIN. Jedenfalls für Leute vom Schlage Kurt aus leidvoller Erfahrung gesperrt. 04. Charakterisiert Dich ungemein: Zit "Ich < der Herr Kurt > lege sogar gesteigerten Wert....// Hat dich hier keiner dazu aufgefordert . . . 05. "Mut" wäre Dummheit, dir ins Messer zu laufen, wo du doch sofort wieder einen Anwalt bemühen würdest. Hatten wir doch schon alles. 06. Schreib weiterhin A.de und A-T.de voll und ertrage es, wenn ich dir hier bei Bedarf den Saft abdrehe, 07. Für mich war's diesmal unterhaltsam, zu sehen, wie sich der Herr Kurt selber vorführt. Zur weiteren Lektüre empfohlen: http://rohr.aiax.de/RammBoecke.jpg]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 15:42:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-131</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, Zit.:"Es zeigt aber ein weiteres Mal, wie empfindlich du selbst auf vage Andeutungen reagierst, grad so, als ob alle Leser (jetzt nach 11 Jahren) hier wüßten.--! " dabei lege ich sogar gesteigerten Wert darauf für jeden erkennbar zu machen wen du mit deinen "vagen Andeutungen" beehrst. Du selber hast wohl offensichtlich nicht den Mut dazu. Ähnliches findet man ja auch in anderen Beiträgen von dir. Zur Sache: in einen Forum dessen Hausherr sich herausnimmt eigene Beiträge ohne Editionsvermerk zu ändern oder zu löschen und der zudem mit Löschung von Kommentaren droht ist eine sachkritische Diskussion unmöglich. Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 12:55:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-129</link>
			<description><![CDATA[Da interpretierst du etwas hinein: Nirgendwo in meinem Beitrag steht dein Name. Wenn du dich selbst "outest", ist das nicht mein Problem. Es zeigt aber ein weiteres Mal, wie empfindlich du selbst auf vage Andeutungen reagierst, grad so, als ob alle Leser (jetzt nach 11 Jahren) hier wüßten, daß diesen Spiegel nur der Kurt geschliffen haben könnte. Ein solches Verhalten ist wirklich nicht normal. Wenn du dich Zit:"fachlich und persönlich diskreditiert siehst" dann läßt das auf eine enorme Selbstüberschätzung schließen, analog zur früheren National-Hymne "Deutschland, Deutschland, über alles . . .". Diese Unerbittlichkeit kommt auch in privaten Emails von dir zum Ausdruck. Sowas sammle ich nämlich. Jeder Kontaktversuch deinerseits mündete in den Versuch, mich zum Kotau vor dir zu zwingen. Zur Sache: Deine Argumente sind oft unscharf d.h. ungenau: Über den Zweck, diesen Spiegel als Referenz-Sphäre verwenden zu wollen, warst du informiert. Hier geht es um die Regelmäßigkeit der Fläche. Die gleiche Forderung habe ich an den 400 Planspiegel gestellt, nur daß dieser Feinoptiker über 40 Jahre Berufserfahrung verfügt, was dir leider fehlt. Im Normalfall weist ein Spiegelschleifer auch das Ergebnis nach z.B. in Form eines Foucault- und Ronchi-Bildes.]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 09:15:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-128</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, nochmals und letztmalig: ich hab dir niemals eine perfekte Sphäre versprochen. Deine Versuche mich fachlich und persönlich zu diskreditieren sind nichts weiter als dümmlich. Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 01:47:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-127</link>
			<description><![CDATA[Zit:"verzichte ich gerne auf das Angebot mit den vielen Zeichen und ziehe mich hiermit zurück" // Ich bin ja sowas von traurig . . . Die übliche unverschämte Art, ungebeten hier aufzutauchen, und dann beleidigt von dannen zu ziehen. Was Kurt unter Sachdiskussion versteht, kann man gut seinen oberen Beiträgen entnehmen. Ob er's nochmal lernt? Was haben diese deine Sätze mit einer sachlichen Diskussion zu tun? - kombiniert mit platter Polemik. // Könnte man ignorieren, wenn man ein gesundes Selbstwertgefühl hat. - leider scheint es hier nicht möglich zu sein, hinreichend umfassende Kommentare zu schreiben. // Hat dich jemand dazu aufgefordert? - Mimm dich doch bitte nur einmal selber beim Wort // Soll ich mir etwa ein Beispiel an dir nehmen, du "großes Vorbild" . . . - werden auch die von dir genannten Profis nicht liefern können. // Woher weißt du das? - Dein Bild „1. Versuch“ ist durch Luftschlieren total verrauscht und ist daher wertlos. // Dazu der obere blaue Kommentar als Ergänzung. Als Hausherr hätte ich bereits deinen ersten Beitrag löschen können. War nur neugierig, wie weit du es diesmal treibst. Dein Schreibstil - nicht die Sachdiskussion - "verschreckt" deinen Gegenüber. Deine Mitmenschen brauchen keinen, der sich über sie erhebt, und ihnen die Welt erklärt, bzw. was richtig oder falsch sei. Andere Überzeugungen zu res- pektieren und nicht gleich "niederzuschreiben" ist deine Sache nicht. Elf Jahre hast du mir Gelegenheit gegeben, dich zu studieren. Ein Schelm, wer auf böse Gedanken kommt.]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 21:32:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-126</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, ja, jetzt hab ich zwar endlich begriffen wie das hier mit der Technik funktioniert und wie man unbeabsichtigte Doppelpostings vermeidet. Aber da du offensichtlich nur Streit statt Sachdiskussion aus bist verzichte ich gerne auf das Angebot mit den vielen Zeichen und ziehe mich hiermit zurück. Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 18:24:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-125</link>
			<description><![CDATA[reichen dir 9920 Zeichen ? 7. 2000 Zeichen für Kommentar reichen hier ebenfalls nicht;-), 7. 2000 Zeichen für Kommentar reichen hier ebenfalls nicht;-) . . . . . . usw.]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 18:23:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-122</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, „Was - um alles in der Welt - willst du mir mit deiner ungestümen Aktion eigentlich sagen?...“ Ergänzend zu meinem Beitrag 2017-01-08 folgendes: 4. Einen im Foucault- Test perfekten 400 mm Spiegel, nur 45 mm dick werden auch die von dir genannten Profis nicht liefern können. 5. Dein Bild „1. Versuch“ ist durch Luftschlieren total verrauscht und ist daher wertlos. 6. Zur genauen interferometrischen Vermessung eines relativ großen Spiegels reicht ein einzelnes I-gramm (u.a. wg. Luftschlieren) ein einzelnes I-gramm nicht aus. 7. 2000 Zeichen für Kommentar reichen hier ebenfalls nicht;-) Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 14:16:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-121</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, „Was - um alles in der Welt - willst du mir mit deiner ungestümen Aktion eigentlich sagen?...“ Ergänzend zu meinem Beitrag 2017-01-08 folgendes: 4. Einen im Foucault- Test perfekten 400 mm Spiegel, nur 45 mm dick werden auch die von dir genannten Profis nicht liefern können. 5. Dein Bild „1. Versuch“ ist durch Luftschlieren total verrauscht und ist daher wertlos. 6. Zur genauen interferometrischen Vermessung eines relativ großen Spiegels reicht ein einzelnes I-gramm (u.a. wg. Luftschlieren) ein einzelnes I-gramm nicht aus. 7. 2000 Zeichen für einen erschöpfenden Kommentar reichen hier ebenfalls nicht;-) Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 14:15:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-119</link>
			<description><![CDATA[Was - um alles in der Welt - willst du mir mit deiner ungestümen Aktion eigentlich sagen? Deinem Namen jedenfalls machst du, seit ich dich kenne, immer alle Ehre.]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 19:22:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-117</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, "---warum fühlen sie sich überhaupt angesprochen?..." Dein Bild "1. Versuch..." gehör doch wohl ganz klar zu dem 16" Spiegel den ich dir mal ausgeliehen habe. Hast du wohl vergessen. "Zur Info ein paar Links:..." Herzlichen Dank für diese Infos. Jetzt weiß ich endlich wen ich fragen muss wenn ich Probleme mit Optik habe und bevor ich etwas schreibe;-) Gruß Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 18:44:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-114</link>
			<description><![CDATA[Meister aller Klassen . . . Es wird ja schon seinen Grund haben, wenn Leute von ihrem Schlag hier ausgebremst werden. Nicht jeder goutiert ihre hemdsärmelige Art, sich überall ungefragt auszubreiten bzw. einzumischen. Eine feindliche Übernahme wie auf A.de oder AstroTreff iss hier nicht. In der Sache selbst haben sie offenbar nichts beizutragen - das wäre der einzige Grund für einen Beitrag gewesen. Sie werden namentlich im oberen Bericht nicht erwähnt, warum fühlen sie sich überhaupt angesprochen? Was ihnen fehlt, ist fundiertes optisches Wissen, das wäre hier gewünscht. Zur Info ein paar Links: http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=120469&whichpage=2 ; und zwar der Beitrag vom 05.07.2011 : 17:03:08 Uhr http://r2.astro-foren.com/index.php/de/14-beitraege/06-messtechnik-teil-2-aufbau-diverser-interferometer/364-f037-certifikate-im-vergleich-etwas-fuer-perfektionisten]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:21:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-113</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, „Für eine sachliche Diskussion sind solche Unterstellungen kontraproduktiv und erzeugen unnötige Animositäten. Das liebe ich nämlich so an den Sozialen Medien" ! Mimm dich doch bitte nur einmal selber beim Wort, z. B. mit: „In der Spiegelschleifer-Szene gibt es ab und zu gute Handwerker, wie Zambuto, David Verneth, Alluna-Optics, Intes, LOMO und andere und eine Reihe sogenannter Primadonnas, die sofort tödlich beleidigt reagieren, wenn man nur die leistesten Zweifel an ihrer Schleifkunst verlauten läßt...“ Herzlichen Dank im voraus Kurt Schreckling]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 16:24:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-112</link>
			<description><![CDATA[Hallo Miteinander, leider scheint es hier nicht möglich zu sein hinreichend umfassende Kommentare zu schreiben oder Kommentare zu korrigieren. Daher bitte obige ignorieren. Grüße Kurt]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 11:46:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-111</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, Da du hier in dem Bericht wieder mal deine Testbilder zu meiner 400 mm Sphärl kombiniert mit platter Polemik veröffentlichst folgendes: 1. Den Rohling hab ich von dir dir gekauft um mit daraus einen Parabolspiegel für mich zu fertigen. 2. Du hattest mich gebeten dir den Spiegel im sphärischen Zustand zwecks Test deines 16“ Planspiegels auszuleihen. 3. Ich habe dir niemals versprochen einen perfekten sphärischen Spiegel präsentieren zu können. Perfekt wäre: im Foucault- und Sterntest keinerlei Fehler. Geht bei PtV- für]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 01:22:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurt Schreckling schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-110</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, gratuliere zu deinen ausgezeichneten Planspiegeln. Da du hier in dem Bericht wieder mal deine Testbilder zu meinem 400 mm Planspiegel kombiniert mit platter Polemik veröffentlichst gestatte ich mir einige Anmerkungen zum allgemeinen Verständnis des Vorgangs, insbesondere für weniger sachkundige Leser. 1. Vor 11 Jahren hab ich von dir einen 400 mm Sital- Rohling von dir gekauft um mit daraus einen Parabolspiegel zu fertigen. Bei Amateuren wird der Spiegel üblicherweise zunächst sphärisch geschliffen und bis zur Vollendung des Poliervorgangs auch möglichst sphärisch gehalten und erst danach parabolisiert. 2. Du hattest mich gebeten dir den Spiegel im sphärischen Zustand zwecks Test deines 16“ Planspiegels auszuleihen. Dem hab ich zugestimmt. Du hattest die Kosten für Transport und für die für den Test notwendige Verspiegelung der Sphäre übernommen. 3. Ich habe dir niemals versprochen einen perfekten sphärischen Spiegel präsentieren zu können. Perfekt wäre er dann, wenn im Foucault- und Sterntest keinerlei Fehler erkennbar wären. Dazu müsste aber z. B. die PtV- Werte für Zonenfehler in der Größenordnung]]></description>
			<dc:creator>Kurt Schreckling</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 00:36:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-110</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
