<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Diskussion </description>
		<link>http://r2.astro-foren.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 13:21:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://r2.astro-foren.com/index.php/de/component/jcomments/feed/com_content/72" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-38</link>
			<description><![CDATA[Hallo, hier mein Abschlukommentar. Nachdem ich mit Chesire, Laser und Concenter alles peinlich ausgerichtet hatte, zeigten sich immer noch längliche Beulensterne über 1800s. Nochmal 2 Stunden nachts auf der Leiter rumgeärgert. Geduld ist nicht meine Stärke, auch läuft mir die Zeit davon. Ich weis nicht, wie lange ich aus gesundheitlichen Gründen das noch Mitmachen kann. Enttäuscht habe ich das Gerät gleich am nächten Tag verkauft und am übernächsten Tag ein sehr gutes Angebot angenommen: http://astro-foren.de/index.php/Thread/11522-Takahashi-TOA-130-S/ Erste Fotoversuche zeigten jetzt zwar exakt runde Sterne , aber ein verkipptes Bildfeld genau nach einer Seite. Da auch dieses Gerät exakt Justiert ist, ist der Chip der ATIK428EXm verkippt (CCD-Inspector Auswertung). Der ganze Zirkus hätte damit nicht sein müssen. Dennoch bin ich der Meinung, das der 150er mehr Probleme über 1800s bereite wie alle anderen Teleskope vorher. Jedenfalls habe ich nun ein High-End-Gerät mit passendem Reducer, da bin ich trotzdem froh drum. Ach ja, ich hatte ja mal einen TOA150, bei dem hätte ich bleiben sollen. Kommt wahrscheinlich aber wieder ins Haus.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 08:25:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-36</link>
			<description><![CDATA[hallo Stefan, ja wenn der OAZ plötzlich woanders hinschaut, dann stimmt die Achse natürlich nicht mehr. Wenn du die einzelnen Linsen justagemässig in Ruhe gelassen hast, dann ist es nicht schwer das Objektiv auszurichten. Ansonsten bemühe Wolfgang vielleicht nochmal. Der Esprit ist es wert. Viel Glück! lg Tommy]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 01:28:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-35</link>
			<description><![CDATA[Hallo, leider hat gar nichts mehr gestimmt, das Ergebnis am Himmel noch schlechter. Es stellte sich raus, das auch der OAZ nicht stimmte. Wieso weis der Geier, ich hatte den ja mal Justiert. Jetzt habe ich erst mal mit einem Concenter den OAZ ausgerichtet, der war auf genau der Achse der verzogenen Sterne krumm. Dann mit einem Billigcesire versucht das Objektiv auszurichten. Ich habe aber immer nur an einer Schraube gedreht, die besagte verzogene Achse. Nun ist alles theoretisch in der Flucht. Nochmals ein Test am Nachthimmel mit CCD. Letzter Versuch. Entweder ich fahre nochmal zu Wolfgang oder ich verscherble das Teil und hole mir einen TAK oder TEC oder LZOS.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 07:37:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-34</link>
			<description><![CDATA[Hallo Tommy, der ganze Zirkus nur, weil ich mich auf die Kollimination verlassen habe, diesen fehler ausgeschlossen habe. Schließlich war ich ja dabei als das justiert worden ist. Meine Erfahrung ist einfach, alles nochmal am Himmel überprüfen.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 07:33:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-33</link>
			<description><![CDATA[hallo Stefan, na siehste, gut gemacht, gratuliere! lg Tommy]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 21:42:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-32</link>
			<description><![CDATA[Hallo an Alle, ich habe den Esprit auf meinen künstlichen Stern gerichtet und mit der CCD belichtet. Die Beule war eindeutig zu sehen. Das Objektiv war dekolliminiert, eine halbe Schraubenumdrehung genügte, jetzt ist der Stern rund.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 21:12:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-31</link>
			<description><![CDATA[Hallo Tommy, Zusatzoptik ist gar keine drin bei dem kleinen Chip. Ich habe jetz nochmal alles mit Laser und Concenter Überprüft, passt alles. Heute Abend drehe ich mal die kamera, mache auch nur mal mit dem L-Filter.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 17:12:31 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-30</link>
			<description><![CDATA[hallo Stefan, keep cool und schau wo die Ursache ist! Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten wie Deformationen am fotografierten Sternscheibchen entstehen können, und die sind leider nicht auf Skywatcher beschränkt. Das kannst du auch um den vielfachen Preis haben. Lass mal den Korrektor weg, und mach zwei Fotos wobei du die Kamera drehst. Dann weisst du ob es am Objektiv liegt. Und dann abblenden, damit du den Rand weghast. Allerdings können sich am Rand auch andere Erscheinungen abspielen, vor allem Beugungsartefakte. Asymmetrien können sich fotografisch schon so auswirken, auch wenn sie Strehlmässig wenig bedeutend sind. Diese kleine Stelle ist aber wirklich sehr unverdächtig mein ich. Wolfgang kann dir eventuell aus dem Zernikeset einen Sterntest simulieren, ich möchte ihm aber nicht vorgreifen. lg Tommy]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 14:50:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-29</link>
			<description><![CDATA[Wenn die Annahme stimmt, das der Peak für die Beule verantwortlich ist, müsste ja im Grünen oder im gesamten Spektrum alles in Ordnung sein. Das werde ich heute mal prüfen. Wenn nicht, verscherble ich den Schrott. Man soll sich halt was Gescheites kaufen.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:11:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-28</link>
			<description><![CDATA[Sorry Tommy, aber selbst ich als Halb-Laie sehe an den Diagrammen, das die Optik weit weg von perfekt ist. You get what you Pay. Aus gutem Grund verkaufe ich keine Optiken mehr, alles Lug und Betrug auf dem Markt. Schwer enttäuscht!]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:06:03 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-27</link>
			<description><![CDATA[Hallo Tommy, sicher, sieht man schon beim Probefokussieren mit 10 sec. Nachführprobleme sind bei mir ausgeschlossen. Den Effekt habe ich mit 2 verschiedenen kameras, an verschiedenen Tagen und verschiedenen Objekten. Das Wellenfrontdiagramm zeigt auch einen Peak an einer Stelle Aussen. Das dürfte es wohl sein. Ich blende jatzt mal ab, aber ich habe ja für 6" bezahlt.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:03:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tommy_nawratil schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-26</link>
			<description><![CDATA[hallo Stefan, Wolfgangs Ergebnisse sehen sehr gut aus, von der Optik dürfte dein Problem wohl nicht herrühren. Hast du den Effekt auch bei kurz belichteten Aufnahmen, sodass Flexibilität im System und Nachführfehler ausgeschlossen sind? Interessant dass dieser Esprit150 für rot perfekt ist, Josefs seiner ist es im grünen. lg Tommy]]></description>
			<dc:creator>tommy_nawratil</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 15:16:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-25</link>
			<description><![CDATA[Hallo, na ja, so der Hit ist das Gerät auch nicht. Wenn man beim fotografieren nicht ganz genau fokussiert, gibt es Beulen an den Sternen. Weiter defokussiert jedoch sieht man jedoch nichts mehr, alles Kreisrund. http://www.astronomieclub-volkach.de/Bildbearbeitung/Beulensterne.jpg]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 12:57:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-20</link>
			<description><![CDATA[Hallo, Es ist soweit! Der Esprit150 ist mit einer ATIK11000 versehen worden. Den korrekten Abstand hat Wolfgang ja schon ausgemessen, dazu lesen Sie hier: http://r2.astro-foren.com/index.php/de/9-beitraege/01-aeltere-berichte-auf-rohr-aiax-de-alles-ueber-apos/72-skywatcher-esprit-150-ed-apo-perfekt-fuer-h-alpha Verbaut ist auch ein 3nm Ha Filter von Astrodon. Damit man dan genügend Spielraum hat, habe ich mir ein variables M68 System gebaut. Darin ist auch gleich der OAG eingefräst. Die kurzbauende Filterschublade wurde direkt auf den Adapter geschraubt. Eine Vignettierung ist somit nicht zu erwarten. Hier das Setup im Überblick:]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 22:09:18 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-13</link>
			<description><![CDATA[Deine Bilder, lieber Stefan, liegen in der Bildgalerie, der Link am Beginn des Berichtes führt zu einer schönen Aufnahme von Josef Büchsenmeister. Wolfgang]]></description>
			<dc:creator>2wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 17:36:52 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-9</link>
			<description><![CDATA[Hallo, Inzwischen habe ich Testaufnahmen von M3 gemacht, mangels CCD mit einer Canon 1200D. Bei der Bilddiagonale von 27mm zeigt sich natürlich kein Fehler. Auch Verkippung ist auf Anhieb keine drin. Das liegt wohl an der exakten Kolliminierung des Okularauszuges und Objektivs zum Tubus, bzw. gegeneinander. Es musste keinerlei Nachjustierung betrieben werden. Wolfgang hat sich hier viel Mühe gegeben, es hat sich gelohnt! Weitere Erkenntnise folgen.]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:58:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wolfgang schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-7</link>
			<description><![CDATA[Hallo Stefan, dann hätten wir endlich mal den lückelosen Theorie-Praxis Beweis, damit meine Ergebnisse nicht so im "luftleeren" Raum hängen. Wolfgang]]></description>
			<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 16:51:35 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefan schreibt:</title>
			<link>http://r2.astro-foren.com#comment-6</link>
			<description><![CDATA[Hallo Wolfgang, Danke für die Zeit des ausführlichen Testes und den nicht minder aufwändigen bericht hier. In der Tat werde ich damit hauptsächlich Schmalbandaufnahmen machen, wobei Ha die Luminanz ist. Als Kamera habe ich mir eine Moravian G4-16000 und Astrodon Filter bestellt. Die Ergebnisse lasse ich Dir dann umgehend zukommen. Stefan]]></description>
			<dc:creator>Stefan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 14:40:41 +0200</pubDate>
			<guid>http://r2.astro-foren.com#comment-6</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
